Bản đồ quốc gia
No. | Tên quốc gia | Tỉ lệ | Tham khảo |
---|---|---|---|
1 | Châu Á | 1:17,000,000 | |
2 | Châu Phi | 1:15,000,000 | |
3 | Mỹ | 1:6,000,000 | |
4 | Anh – Iceland | 1:1,600,000 | |
5 | Italia | 1:1,700,000 | |
6 | Châu Đại Dương | 1:16,000,000 | |
7 | Úc – New Zealand | 1:6,500,000 | |
8 | Canada | 1:8,000,000 | |
9 | Bắc Mỹ | 1:12,000,000 | |
10 | Thụy Sĩ | 1:450,000 | |
11 | Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha | 1:1,500,000 | |
12 | Hàn Quốc | 1:500,000 | |
13 | Đài Loan | 1:800,000 | |
14 | Trung Quốc | 1:7,000,000 | |
15 | Đức | 1:1,100,000 | |
16 | Nhật Bản – Đông Nam Á | 1:10,000,000 | |
17 | Hawaii | 1:700,000 | |
18 | Pháp | 1:1,800,000 | |
19 | Bắc Âu | 1:2,500,000 | |
20 | Nam Mỹ | 1:11,000,000 | |
21 |
Bản đồ thế giới Mercator
|
1:50,000,000 / 1:40,000,000 | |
22 | Châu Âu | 1:6,000,000 |